Skip to main content
Marché hebdomadaire à Crac'h
Marché Auray
Vom 18/04/2024

Wochenmarkt in Crac'h

Place de l'Eglise
56950 Crach
Er findet jeden Donnerstagmorgen rund um die Kirche statt.

Die Öffnungsdaten

Am 18/04/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 25/04/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 02/05/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 09/05/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 16/05/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 23/05/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 30/05/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 06/06/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 13/06/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 20/06/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 27/06/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 04/07/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 11/07/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 18/07/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 25/07/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 01/08/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 08/08/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 15/08/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 22/08/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 29/08/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 05/09/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 12/09/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 19/09/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 26/09/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 03/10/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 10/10/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 17/10/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 24/10/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 31/10/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 07/11/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 14/11/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 21/11/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 28/11/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 05/12/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 12/12/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 19/12/2024 ab 09:00 bis 13:00
Am 26/12/2024 ab 09:00 bis 13:00
Weitere Daten
Place de l'Eglise
56950 Crach

Eintrag

Kostenlos

Gesprochene Sprachen

Französisch

Empfohlen für Sie

Die beliebtesten Unterkünfte, Aktivitäten, Veranstaltungen, Besuche und Wanderungen